Fonte: Poconet

A PREFEITURA DE POCONÉ-MT, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, CONVOCA, os Candidatos à Beneficiários/Mutuários do Programa Minha Casa Minha Vida, GUATÓS I e GUATÓS II, para apresentação de documentos para análise.
De acordo com o Edital 011/2016, fica estabelecido o período de 05 a 09 de dezembro de 2016, (cinco a nove do mês de dezembro do anos de mil novecentos e dezesseis), para APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO para ANÁLISE E PESQUISA, no CRAS, ao lado do Ginásio Guido Silva, durante o horário normal de atendimento das 07:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas.
O NÃO COMPARECIMENTO neste período representa a DESISTÊNCIA de participação no presente processo seletivo.
DENÚNCIAS: Continuam sendo acatadas e apuradas,  e  devem ser feitas na Sede do CRAS ou junto aos membros da Comissão de Habitação deste município.

Torna pública as Lista de Convocados, conforme ordem de SORTEIO de Candidatos à Beneficiários/Mutuários no Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, para apresentação de documentação para ANÁLISE E PESQUISA.

A PREFEITURA DE POCONÉ-MT, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, – SMAS, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a Lei Federal n. 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa Minha Vida- PMCMV -, e o Decreto Federal n. 7.499, de 16 de junho de 2011, que a regulamenta;

CONSIDERANDO a Portaria n. 412, de 6 de agosto de 2015, do Ministério das Cidades, que “Aprova o Manual de Instruções para Seleção de Beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV.

CONSIDERANDO o disposto no decreto municipal nº ­­­­55/GP/2016 de 24 de outubro de 2016, que dispõe sobre os critérios de seleção, hierarquização e priorização da demanda de beneficiários das unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida, e dá outras providências;

CONSIDERANDO o disposto no Edital 008/2016, de convocação de inscritos e abertura de período de inscrição:

RESOLVE:

Item 1 – CONVOCAR, por ORDEM DE SORTEIO, Candidatos à Beneficiários/Mutuários do Programa Minha Casa Minha Vida, do Município de Poconé, para o Empreendimento da Caixa Econômica Federal GUATÓS I e GUATÓS II, para apresentarem documentos para análise

Parágrafo Primeiro: fica estabelecido o período de 05 a 09 de dezembro de 2016, (cinco a nove do mês de dezembro do anos de mil novecentos e dezesseis), para APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO para ANÁLISE E PESQUISA, no CRAS, ao lado do Ginásio Guido Silva, durante o horário normal de atendimento das 07:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas.

Parágrafo Segundo: o NÃO COMPARECIMENTO neste período representa a DESISTÊNCIA de participação no presente processo seletivo.

Parágrafo Terceiro: Continuam sendo acatadas e apuradas as DENÚNCIAS, que devem ser feitas na Sede de CRAS ou junto aos membros da Comissão de Habitação deste município.

LISTA 01 – FAMÍLIAS COM PESSOAS IDOSAS

INSCRICAO Nome Total Critérios Data Nascimento CPF Ordem de Sorteio Condição
2 ACACIO VICENTE BASTOS 1 09/04/1951 172.503.401-82 7 SITAH
176 ANGELA ALVES DE MESA CAMPOS 2 21/09/1955 978.461.391-34 2 Análise
10051 JULIAO CORREA DA COSTA 2 16/08/1932 931.838.871-34 8 SITAH
1 JULIETA PEREIRA DE ALMEIDA RONDON 3 18/05/1954 204.391.051-53 4 Análise
4 MARIA ANTONIA DA SILVA CONCEICAO 3 04/07/1951 362.424.701-87 3 Análise
10148 MARIA BENEDITA DA SILVA 4 01/01/1951 362.472.001-53 6 Análise
10077 MARIA DALVA DOS SANTOS 3 21/04/1954 008.932.631-84 5 Análise
10114 NOE ANTONIO DA SILVA 1 28/08/1951 009.506.918-60 1 Análise

 

LISTA 02 – FAMÍLIAS COM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

INSCRICAO Nome Total Critérios Data Nascimento CPF Ordem de Sorteio Condição
203 ALVINO LEMK 3 01/01/1968 522.290.171-87 4 Análise
656 ANA ANGELINA DA SILVA 4 21/07/1972 603.929.081-15 6 Análise
10453 CIDINEI JOSE DA SILVA 4 08/08/1963 514.181.931-00 1 Análise
768 LENITA PAULA DA SILVA 3 04/08/1976 879.090.301-34 3 Análise
10204 MARIA CLEIDE DA SILVA 4 25/08/1961 008.210.141-88 7 SITAH
10230 MARIONICE ROSARIA DA CRUZ 4 22/09/1970 667.718.201-06 2 Análise
10002 MAURIENE APARECIDA DOS SANTOS 4 30/10/1987 033.058.371-95 8 SITAH
10008 ROSANGELA MARIA DO PRADO RONDON 4 26/09/1993 073.104.151-83 5 Análise

 

LISTA 03-  FAMÍLIAS QUE APRESENTAM 4, 5 OU 6 CRITÉRIOS

INSCRICAO Nome Total Critérios Data Nascimento CPF Ordem de Sorteio Condição
10325 DANIELE MARIA PROENCA 4 05/01/1991 707.497.451-00 38 Análise
152 ADIMEIRIS JESUS DE OLIVEIRA 4 18/07/1980 018.152.671-94 60 Análise
464 ADRIANA CRISTINA LACERDA CINTRA 4 07/11/1986 027.263.671-19 73 Análise
523 ADRIELY BENEDITA A. DE ARRUDA E SILVA 4 09/01/1994 049.882.181-12 40 Análise
506 ALINE ARRUDA SILVA 4 27/07/1988 045.214.641-06 15 Análise
10394 ALINE GONCALVES DA COSTA 4 17/07/1993 049.386.511-06 7 Análise
492 ANA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA 4 13/09/1983 037.064.621-50 68 Análise
46 ANA ROSA MARIA DE JESUS 4 10/05/1987 043.749.411-00 90 Análise
10023 ANDREIA DE JESUS GERMANO 5 04/05/1984 018.067.801-94 78 Análise
10258 ANGELA MADALENA DE ARRUDA 4 13/08/1986 045.368.551-06 22 Análise
10049 ARIELBE CIBELE NEVES DE ARRUDA 4 11/08/1992 042.071.881-85 64 Análise
10173 ARLETE FERNANDA DE LIMA 4 23/06/1988 045.352.871-63 67 Análise
108 AUXILIADORA DEODATO CORREA 4 06/03/1984 016.689.121-55 35 Análise
533 BARBARA TORTELLI DE PINHO 4 13/01/1994 045.786.421-43 70 Análise
260 BRUNA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS 4 03/04/1995 066.449.441-24 110 Análise
791 CARMEM LUCIA DE ARRUDA 4 07/06/1976 026.229.591-17 11 Análise
10315 CAROLINA DIAS DA SILVA ARRUDA 4 20/11/1996 057.943.921-69 33 Análise
10306 CASSIA LUCIA DE OLIVEIRA 4 06/04/1983 023.508.451-41 76 Análise
580 CLEIA MARIA DA SILVA 4 02/07/1981 035.159.601-12 99 Análise
10036 CLEIDE DE JESUS DOS SANTOS 4 11/09/1981 029.827.991-62 92 Análise
10326 CRISTIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 4 30/08/1988 035.705.441-50 12 Análise
10161 CRISTIANE DE ARRUDA AGUIAR 4 03/04/1990 041.523.621-54 44 Análise
10108 DAIANE PEREIRA DE SOUSA 4 20/11/1988 041.251.911-90 87 Análise
345 DALVA ROSA DE SOUZA 4 20/08/1973 846.036.071-72 94 Análise
693 DANIELE CONCEICAO DA SILVA 4 01/05/1993 038.368.521-44 32 Análise
300 DEBORA CRISTINA DA SILVA 4 27/10/1987 034.864.711-55 18 Análise
10357 DEVAIR ANTONIA DOS SANTOS 4 01/06/1985 033.377.541-47 16 Análise
810 DIANE DA COSTA LUZ 4 05/10/1991 050.667.421-58 95 Análise
10363 DOMINGAS MECARIA DA SILVA 4 19/01/1974 032.024.271-48 98 Análise
585 ELI MARIA PEREIRA DA SILVA 4 27/05/1972 020.443.701-66 19 Análise
225 ELIANE LEMOS DE ARAUJO 4 16/10/1983 019.315.361-04 106 Análise
823 ELIZANGELA DA SILVA MORAES 4 04/09/1981 021.918.071-78 102 Análise
10231 ELIZIETE AUXILIADORA RAMOS 4 25/02/1991 045.238.581-44 20 Análise
422 ERONDINA DAS DORES DE MORAES 4 14/09/1959 044.151.581-96 6 Análise
806 EUNICE NERES DA SILVA ANJO 5 02/10/1970 468.992.191-15 31 Análise
190 EVALDINA SILVA DA LUZ 4 19/07/1988 033.673.091-84 101 Análise
562 GERSIANE VANESSA DA CUNHA SILVA 4 14/03/1990 044.698.181-86 54 Análise
578 GESSICA PEREIRA DE ARRUDA CAMPOS 4 20/10/1991 041.994.761-21 88 Análise
255 GISELY CRISTINA RODRIGUES DE PADUA 5 16/03/1987 013.858.691-86 96 Análise
900 GISLAINE DE ARRUDA RONDON 4 26/01/1989 041.419.801-88 48 Análise
150 GLORIA BENTA DA SILVA 4 18/09/1982 010.835.121-10 47 Análise
198 GLORIA MARIA DE BARROS ALENCAR 4 16/08/1968 522.410.251-00 81 Análise
10054 GRACIANE CONCEICAO DEODATO CORREA 4 08/12/1985 707.428.851-94 43 Análise
240 GRACIELE NADIR DA SILVA 4 30/01/1991 038.190.031-26 85 Análise
114 GRACIELI DOS SANTOS MIRANDA 4 07/06/1989 040.948.991-38 71 Análise
62 GREICEANE ALVES DA SILVA 4 20/03/1988 037.680.831-44 8 Análise
899 INACIA EVA DE OLIVEIRA 4 01/02/1977 036.108.321-18 5 Análise
10349 IRENE PIRES DO PRADO 4 18/10/1979 020.259.391-67 104 Análise
461 IVANETE FIRMINA DUARTE 4 28/09/1984 020.888.261-81 55 Análise
480 JAMILA CRISTINA FIGUEIREDO 5 28/11/1995 045.450.621-05 58 Análise
442 JANAINA ARRUDA CONCEICAO 4 18/04/1981 005.766.171-56 69 Análise
219 JANAINA PINHO DE ALMEIDA 4 24/12/1986 044.440.791-00 112 Análise
735 JAQUELINE MOURA SILVA GUIA 4 28/10/1994 030.085.191-05 72 Análise
10143 JAQUELINE ROBERTA DE CAMARGO CORREA 4 14/09/1998 054.011.141-41 62 Análise
137 JAQUELINE SOUZA MOURA 4 17/08/1987 026.755.421-48 4 Análise
450 JEIZE MENDES DE MORAES 4 28/04/1985 024.016.291-90 9 Análise
10404 JENIFER SANTOS DA SILVA 4 09/11/1994 066.243.391-28 28 Análise
462 JOSEFA DA SILVA LEITE 4 12/02/1979 015.666.471-26 2 Análise
470 JOSIANE DOS SANTOS GONCALVES 4 17/10/1994 054.364.901-66 79 Análise
618 JOSIENE CRISTINA NERES DA SILVA 4 22/09/1983 007.472.691-90 41 Análise
142 JUCELMA GONCALVES DA SILVA 4 21/01/1993 044.533.511-43 91 Análise
447 JUCIANE ARRUDA DA CONCEICAO 4 03/10/1977 032.890.561-55 30 Análise
893 JUCILENE LUCIA RODRIGUES DA SILVA 4 28/12/1981 023.859.981-73 21 Análise
10317 JUCILENE NUNES DE PAULA 4 27/01/1974 031.009.251-57 75 Análise
599 JUCINEIA RONDON PRADO 4 17/04/1985 014.612.251-83 1 Análise
638 JULIANA RONDON PRADO 4 27/10/1980 034.122.351-48 97 Análise
432 JUREMA AUXILIADORA PINHO 4 25/08/1971 867.094.961-04 111 Análise
10412 KARINA JESSICA MUNIZ 4 10/02/1991 043.408.021-74 36 Análise
10047 KELLE GOMES RAMOS 4 24/04/1985 014.657.091-00 53 Análise
107 KELLEN KAROLAINE DOS SANTOS 4 19/09/1994 055.656.651-32 42 Análise
10438 LAURIANE JOSELE PINHODE ARRUDA 4 19/03/1989 049.395.461-95 80 Análise
10016 LEDIANA ROSA CORREA 4 27/08/1984 034.274.061-05 39 Análise
10467 LEIDIANE FERNANDA DE ARRUDA 4 30/06/1990 045.937.921-69 65 Análise
563 LUANA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA 4 29/05/1996 707.460.411-95 3 Análise
560 LUANA PAMELA SIQUEIRA 4 20/06/1991 041.439.361-94 45 Análise
10 LUCELIA SEBASTIANA MARQUES NERES SILVA 4 26/11/1989 036.690.951-79 89 Análise
502 LUCIANA MARIA DA SILVA 4 09/06/1978 004.955.861-70 52 Análise
10021 LUCIANA PLINIA DA SILVA 4 04/07/1985 020.443.351-74 27 Análise
10056 LUCINEI MARIA DE SOUZA 4 24/02/1960 008.254.421-25 74 Análise
460 LUCINETE LUZIA DA SILVA 4 26/12/1981 018.156.821-75 17 Análise
10244 LUNALVA NUNES DE OLIVEIRA 4 29/05/1977 023.047.461-60 56 Análise
41 LUZIA BRITO DOS SANTOS 4 23/07/1987 045.321.481-97 26 Análise
363 MARCIELE MOREIRA DA SILVA 4 14/08/1993 044.545.461-00 100 Análise
848 MARIA BENEDITA COSTA MARQUES 4 19/08/1976 015.023.901-75 51 Análise
10142 MARIANA ADERMALY DOS SANTOS 4 25/10/1992 051.776.521-73 14 Análise
127 MARIANA PEREIRA DE ARRUDA 4 22/02/1989 035.588.831-95 13 Análise
10082 MARIANE CASSIA DA SILVA 4 01/11/1995 054.104.831-70 77 Análise
584 MARILEIZE DE FATIMA DOS SANTOS 4 14/05/1983 007.425.391-30 50 Análise
22 MEIRE MADALENA SILVA DE MORAES 4 20/11/1984 032.108.731-35 59 Análise
879 MEIRIANE DE ARRUDA FIGUEIREDO 4 17/04/1991 032.710.441-47 61 Análise
10141 MICAELLY FERNANDA RODRIGUES CANDIDA 4 08/09/1992 040.847.931-08 83 Análise
161 MILENA MARQUES DUARTE 4 08/07/1978 968.528.011-87 86 Análise
10046 NATALICE NUNES DA CUNHA 4 25/12/1984 700.337.781-08 109 Análise
550 NEUZA CATARINA DA SILVA 5 06/03/1968 890.951.381-00 107 Análise
10202 NEUZELENE GONCALINA DO PRADO 4 29/05/1964 460.951.951-87 84 Análise
243 NILZETE DE CAMPOS SILVA 4 10/07/1973 972.490.331-15 24 Análise
10445 PRISCILA APARECIDA FOGACA 4 01/02/1985 013.230.431-79 25 Análise
10218 PRISCILA GERTRUDES DE ARRUDA 5 11/08/1994 050.737.631-57 10 Análise
353 RAIZA MIRELI ARRUDA CAMPOS 5 29/01/1995 031.275.711-51 49 Análise
10346 REGINA GONCALINA DE FREITAS 4 16/04/1980 980.157.291-49 29 Análise
227 RITA DE CASSIA DA SILVA ARRUDA 4 03/01/1991 034.677.941-30 57 Análise
715 ROSA INES DE SOUZA 4 07/01/1968 786.272.901-30 93 Análise
10196 ROSAINE DE OLIVEIRA 4 06/05/1978 036.335.691-62 66 Análise
825 ROSILEI MARIA RONDON DE PAULA 5 27/01/1982 003.772.431-24 23 Análise
10264 ROSINEI MARIA DA SILVA 4 16/02/1982 015.433.571-13 103 Análise
902 SUELI DE ARRUDA PEREIRA 4 13/01/1984 014.960.061-51 105 Análise
375 SUZE REGINA DA SILVA 4 16/02/1989 030.581.931-30 108 Análise
527 TEREZINHA DE OLIVEIRA LEITE 4 06/10/1979 953.041.771-34 63 Análise
776 VALQUIRIA DE MORAES SILVA 4 10/06/1974 362.421.011-49 46 Análise
395 VERA LUCIA DE AMORIM SILVA 4 06/11/1980 055.214.981-09 34 Análise
155 VERA LUCIA DE CAMPOS 4 27/03/1985 044.626.241-22 37 Análise
421 WELLEN MARIA MANOEL DA SILVA 4 04/09/1990 044.352.031-38 82 Análise

 

LISTA 04-  FAMÍLIAS QUE APRESENTAM 2 OU 3 CRITÉRIOS

INSCRICAO Nome Total Critérios Data Nascimento CPF Ordem de Sorteio Condição
463 ALESSANDRA GONCALVES DA SILVA 2 04/06/1987 029.127.151-05 30 Análise
10401 ANA CLAUDIA RODRIGUES DA CONCEICAO 2 17/02/1989 038.317.261-67 36 Análise
767 ANA ROSA DE ARRUDA OLIVEIRA 2 22/04/1992 042.320.511-04 5 Análise
333 ANDRELINA BATISTA DA SILVA 2 07/02/1989 047.283.971-30 3 Análise
449 ANNE MIRELLA DE ARRUDA 2 25/04/1991 035.684.331-92 35 Análise
10186 ANTONIA CLEMENTINA DO CARMO 2 13/06/1972 007.664.631-92 47 Análise
10294 ANTONIETA PAREIRA LEITE 2 12/06/1982 022.464.991-43 9 Análise
10277 ARISTILDA DOS SANTOS GERMANO 2 28/08/1942 997.435.821-34 40 Análise
10158 CLEITON QUEIROZ DOS SANTOS 2 06/10/1984 010.226.181-48 13 Análise
59 DANIELE LOPES DOS SANTOS 3 22/12/1994 051.776.841-05 22 Análise
376 DIANA MARIA CINTRA 2 21/12/1978 013.327.271-07 44 Análise
561 EDILAINE MONGE DA SILVA 2 24/03/1986 034.638.061-85 23 Análise
655 ELIDA PORFIRIO DE SOUZA 2 03/08/1976 033.692.061-02 27 Análise
10386 ERIKA VANUSA ALMEIDA CINTRA 2 20/02/1986 035.860.241-69 45 Análise
430 GERIANE MARIA DE SOUZA E SILVA 2 19/08/1994 048.969.161-74 33 Análise
910 GONCALINA MARIA DA SILVA 2 23/09/1983 003.167.241-81 4 Análise
10441 JACKLINE DUARTE DA SILVA 2 12/01/1993 044.437.781-60 24 Análise
10292 JANETE APARECIDA DA COSTA 2 15/07/1992 041.526.691-74 29 Análise
929 JANETE DE JESUS MORAES 2 22/11/1984 026.341.311-00 25 Análise
557 JANIELE LUIZA DA SILVA MENDES 2 15/03/1989 045.386.541-08 17 Análise
130 JAQUELINE PAULA DA SILVA 2 21/02/1996 055.809.721-99 11 Análise
163 JOANICE PEDROSA DA SILVA 3 13/11/1992 048.304.511-06 37 Análise
774 JOANITA PEREIRA DA CONCEICAO 2 23/06/1983 036.011.411-32 8 Análise
133 JOCILENE NERES DE CAMPOS 2 10/12/1980 039.058.731-17 16 Análise
10301 JORADIL GONCALINA DE SOUZA 2 30/09/1975 009.459.521-63 38 Análise
10133 JOYCE MAXIMO FERREIRA 2 10/10/1997 077.527.871-83 41 Análise
1 JULIETA PEREIRA DE ALMEIDA RONDON 3 18/05/1954 204.391.051-53 19 Análise
10455 JUZILETE LINA PIRES DE CAMPOS 2 05/05/1982 017.160.831-33 48 Análise
10358 KARINA ARAUJO MUNIZ 2 24/08/1992 042.976.941-58 6 Análise
10019 KAROLYNE STEFANI CORREA RONDON 2 05/11/1995 055.319.381-36 43 Análise
56 LUCINEIA DA CONCEICAO ARRUDA NASCIMENTO 2 23/04/1988 050.749.641-80 46 Análise
10448 LUIZA BENEDITA ALVES DE JESUS 2 24/08/1957 702.811.801-05 18 Análise
71 MARIA APARECIDA DE ALMEIDA ARRUDA 2 21/06/1985 040.429.611-42 32 Análise
10330 MARIA BENEDITA DA SILVA 2 04/06/1977 824.448.381-49 7 Análise
10207 MARIA BETHANIA SILVA SANTOS 2 23/07/1993 055.384.721-08 28 Análise
532 MARIA DOMINGAS PEREIRA DA LUZ 2 09/03/1970 017.667.101-31 42 Análise
10395 MARIA HELENA FIDELIS 2 27/07/1962 701.956.581-67 34 Análise
927 MARIA NILVA DA SILVA 2 10/09/1961 534.821.581-34 12 Análise
10369 MARILUCE DE ARRUDA FIALHO 2 30/01/1978 004.904.421-45 2 Análise
10250 MIKAELLENN PRADO MIRANDA MUNIZ 2 01/08/1995 051.127.191-33 10 Análise
296 PEROLINA MARIA DE SOUZA 2 29/06/1983 004.602.321-69 21 Análise
10451 RAYANE TALISSA SOBRINHO DO NASCIMENTO 2 05/03/1996 067.784.071-31 31 Análise
200 ROSA HELENA DE OLIVEIRA GONCALVES 3 06/05/1978 047.617.631-08 39 Análise
288 ROSALINA FRANCISCA DA SILVA 2 21/07/1989 046.810.791-62 1 Análise
537 ROSIMEIRE LUIZA DO NASCIMENTO 2 09/12/1979 010.201.801-45 15 Análise
10462 SILVANA DENIS E SILVA 2 26/09/1994 059.472.791-00 20 Análise
10426 SOLANGE GONCALVES 2 24/01/1990 039.069.711-71 26 Análise
10424 WANITHALIS PINTO DE MORAES 2 09/07/1993 045.076.191-65 14 Análise

 

LISTA 05-  FAMÍLIAS QUE APRESENTAM 0 OU 1 CRITÉRIO

INSCRICAO Nome Total Critérios Data Nascimento CPF Ordem de Sorteio Condição
2 ACACIO VICENTE BASTOS 1 09/04/1951 172.503.401-82 23 Análise
10247 AILTON CESAR DE JESUS 1 03/11/1993 049.024.721-04 13 Análise
145 ALZIRA DO PRADO RONDON 1 20/08/1972 027.328.671-44 24 Análise
513 ARLETE DA SILVA MODESTO 1 06/07/1970 503.206.291-04 22 Análise
10439 ELCI PATRUNI CLAUSEN DE PAIVA 1 20/10/1948 572.644.909-63 26 Análise
590 EVERSON LUIZ MENDES DE MORAES ARRUDA 1 15/07/1992 055.995.961-33 11 Análise
797 FABRICIO DOMINGOS DA SILVA MORAES 1 26/06/1994 049.234.341-12 2 Análise
10190 GEICIANE RAFAELA RONDON DE MORAES 1 21/09/1998 072.813.041-61 8 Análise
372 GONCALINA DA SILVA 1 15/04/1971 016.060.541-55 1 Análise
67 GREICIMEIRE DE LIMA PEREIRA 1 11/06/1988 026.248.821-38 16 Análise
10393 JENIFFER DE SOUZA SANTOS 1 09/10/1995 057.961.861-75 25 Análise
10168 JESSICA GONCALVES 1 28/02/1998 069.149.621-89 7 Análise
10131 JOAO DA MATA DA SILVA 1 08/02/1945 763.414.961-68 4 Análise
10457 JOAQUIM RODRIGUES MIRANDA 1 19/11/1947 392.017.409-72 20 Análise
10243 JOSE DAVID ALVES DA SILVA 1 29/12/1960 923.179.281-49 9 Análise
907 JOSE LUCAS DOS SANTOS 1 05/07/1994 052.812.441-24 5 Análise
10149 LARISSA APARECIDA CORREA DE OLIVEIRA 1 15/11/1999 704.122.551-89 27 Análise
100 LUCIA FRANCISCA DA SILVA SANTOS 1 18/11/1949 630.433.861-91 21 Análise
10238 LUIS MAURO RODRIGUES DE ARRUDA 1 21/05/1976 933.287.291-00 3 Análise
737 MARIA ISA DE SOUZA 1 22/03/1984 026.137.841-48 12 Análise
10062 MARIA LOURENCO DA SILVA 1 10/08/1954 002.867.011-62 14 Análise
930 MARIO OLIVEIRA DA SILVA 1 07/03/1978 862.802.011-04 17 Análise
173 MAYARA PAULA DA SILVA 1 10/08/1992 049.905.041-00 10 Análise
525 MISAEL MOREIRA MATOS 1 25/10/1945 047.831.071-49 28 Análise
680 PEDROLINA DA SILVA NEVES CANDIDO 1 19/10/1963 620.935.841-15 18 Análise
10416 ROSECLEA RAIANNE ARAUJO COSTA 1 30/03/1989 092.647.786-24 15 Análise
6 SONIA LUCIA DA CUNHA 1 03/02/1956 053.957.101-67 6 Análise
10329 TANIA ROSA MORAES DE OLIVEIRA 1 16/04/1997 054.989.741-